Size Recommendation
For a comfortable fit, we recommend choosing one size up for a relaxed/loose fit.
| Height (cm) / Weight (kg) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|
| 160 | S | S | S | S | M | M | M-L | L | L-XL | | |
| 165 | S | S | S | M | M | M | M-L | L | L-XL | XL | |
| 170 | | S | S-M | M | M-L | M-L | L | XL | L-XL | XL | XXL |
| 175 | | | M | M | M | L | L | L-XL | XL | XXL | XXL |
| 180 | | | | | | | XL | XL | XL | XXL | XXL |
